Przejrzyste ceny napraw i konserwacji. Cennik obejmuje zarówno urządzenia domowe, jak i profesjonalne — czynności naprawcze, odkamienianie, czyszczenie oraz usuwanie zatorów spowodowanych zakamienieniem. Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.
| Czynności naprawcze bez odkamieniania | 280 zł brutto |
|---|---|
| Czynności naprawcze z pełnym odkamienianiem | 320 zł brutto |
| Odblokowanie zatoru spowodowanego zakamienieniem | 360 zł brutto |
| Naprawa modułu na poziomie podzespołów | 450 zł brutto |
| Czynności naprawcze bez odkamieniania | 120 zł brutto |
|---|---|
| Czynności naprawcze z pełnym odkamienianiem | 150 zł brutto |
| Odblokowanie zatoru spowodowanego zakamienieniem | 180 zł brutto |
| Naprawa modułu na poziomie podzespołów | 250 zł brutto |
EKSPRESY PROFESJONALNE
| Bez odkamieniania | 350 zł brutto |
|---|---|
| Z pełnym odkamienianiem i czyszczeniem | 380 zł brutto |
| Odblokowanie zatoru | 450 zł brutto |
| Bez odkamieniania | 220–350 zł brutto |
|---|---|
| Z pełnym odkamienianiem i czyszczeniem | 250–400 zł brutto |
| Odblokowanie zatoru | 250–450 zł brutto |
| Bez odkamieniania | 250 zł brutto |
|---|---|
| Z pełnym odkamienianiem i czyszczeniem | 220–350 zł brutto |
| Odblokowanie zatoru | 350 zł brutto |
| Bez odkamieniania | 250 zł brutto |
|---|---|
| Z pełnym odkamienianiem i czyszczeniem | 300 zł brutto |
| Odblokowanie zatoru | 350 zł brutto |
Wycena możliwa jest wyłącznie przez technika głównego, ze względu na budowę techniczną i indywidualny zakres prac.